O pasado venres 28 de agosto disputouse na Sala Áncora (Praza Roxa) de Cedeira o Torneo de Xadrez de Verán 2026, organizado por AGAX (sección Xadrez do Norte) coa colaboración do Concello de Cedeira, a Deputación da Coruña e o Xeoparque Cabo Ortegal.
Ao longo de cinco roldas, os 16 xadrecistas inscritos loitaron polas primeiras posicións nas categorías Absoluta, Sub-12, Sub-10 e Sub-8. Rematada a competición, entregáronse trofeos aos tres primeiros clasificados de cada categoría.
Resultados
| Posto | Xogador/a | Categoría | Puntos | Buchholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula López Molina | Absoluta | 5 | 16.0 |
| 2-3 | Roberto Gil Rance Hayes | Absoluta | 4 | 16.0 |
| Jose Luis Picos Nebril | Absoluta | 4 | 11.0 | |
| 4-10 | Juan Vilela Pérez | Absoluta | 3 | 15.0 |
| Maikel Hernández Castella | Absoluta | 3 | 15.0 | |
| Abel Picos Nebril | Absoluta | 3 | 12.0 | |
| Diego Penedo Gaspar | Sub-10 | 3 | 12.0 | |
| Hugo Travieso Iglesias | Sub-10 | 3 | 10.0 | |
| Felipe Travieso Quintiana | Absoluta | 3 | 10.0 | |
| Fátima Penedo Gaspar | Sub-12 | 3 | 10.0 | |
| 11 | Iker López Vidal | Absoluta | 2 | 11.0 |
| 12-15 | Sonsoles López Hernández | Absoluta | 1 | 15.0 |
| Ana Teresa Hernández Gall | Sub-12 | 1 | 13.0 | |
| Eduardo León Pérez | Sub-8 | 1 | 13.0 | |
| Mario Aneiros Rodríguez | Sub-10 | 1 | 11.0 | |
| 16 | Byron Jhones | Sub-8 | 0 | 10.0 |
Pódios por categoría
Trofeos para os tres primeiros clasificados de cada categoría:
- Absoluta: 1º Paula López Molina · 2º Roberto Gil Rance Hayes · 3º Jose Luis Picos Nebril
- Sub-12: 1º Fátima Penedo Gaspar · 2º Ana Teresa Hernández Gall
- Sub-10: 1º Diego Penedo Gaspar · 2º Hugo Travieso Iglesias · 3º Mario Aneiros Rodríguez
- Sub-8: 1º Eduardo León Pérez · 2º Byron Jhones
Parabéns a todas e todos os participantes, e grazas a Xadrez do Norte, ao Concello de Cedeira e a todas as entidades colaboradoras por facer posible esta cita do verán. Deixamos aquí unha selección de fotos da xornada.